广东省中等职业技术学校学生学籍表(正面)
学校名称:学籍号:电子注册号:
制表:审核:打印日期:
广东省中等职业技术学校学生学籍表(反面)
学校名称:学籍号:电子注册号:
姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 入学照片 | 毕业照片 | ||||||||
证件号码 | 政治面貌 | ||||||||||||
家庭住址 | 省 | 市 | 区 | 手机 | |||||||||
邮编 | |||||||||||||
年级 | 班级 | 学制 | |||||||||||
专业 | 学习方式 | 特长 | |||||||||||
入校时间 | 毕业学校 | ||||||||||||
家庭成员 | 姓名 | 年龄 | 称谓 | 政治面貌 | 工作单位及职务 | 电话 |
本人简历 | 自何年何月 | 至何年何月 | 何地何学校(或单位)学习(或(任职) | 证明人 |
序号 | 成绩 学期 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 补考 | 学分 | |||
科目 | 第一学期 | 第二学期 | 第一学期 | 第二学期 | 第一学期 | 第二学期 | |||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 |
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 |
制表:审核:打印日期:
广东省中等职业技术学校学生学籍表(反面)
操行记录 | |||||
学年 | 学期 | 评 语 | 奖惩 | 操行等级 | 班主任 |
第一学年 | 第一学期 | ||||
第二学期 | |||||
第二学年 | 第一学期 | ||||
第二学期 | |||||
第三学期 | 第一学期 | ||||
第二学期 |
技能等级 | 项目名称 | 技能等级 | 证书颁发部门 | 项目名称 | 技能等级 | 证书颁发部门 |
社会实践实习 | 自何年何月 | 至何年何月 | 何地何单位何岗位 | 证明人 |
毕业设计(或毕业论文)题目 | 毕业设计(或毕业论文)成绩 |
学籍异动 | |||
备注 | |||
毕业/肆业年月 | 毕业证号 |