陕西省延安市高中学籍档案填写样本
2022-10-06 08:25:01高中学籍档案填写
学籍号×××
陕西省延安市
普通高中学生学籍档案册
(理)
县(区)子长县
学 校子长中学
班 级2015届×班
姓 名 ×××
陕西省延安市
普通高中学生学籍档案册
(理)
县(区)子长县
学 校子长中学
班 级2015届×班
姓 名 ×××
学籍号×××
陕西省延安市
普通高中学生学籍档案册
(理)
县(区)子长县
学 校子长中学
班 级2015届×班
姓 名 ×××
建档日期: 2012年 10 月 9 日
陕西省延安市教育局 印制
填 表 说 明
学 生 学 籍 登 记 表
学籍管理员:白雪巧
毕 业 鉴 定 表
陕西省延安市
普通高中学生学籍档案册
(理)
县(区)子长县
学 校子长中学
班 级2015届×班
姓 名 ×××
建档日期: 2012年 10 月 9 日
陕西省延安市教育局 印制
填 表 说 明
1、本表必须用钢笔或碳素笔填写,字迹要清楚工整,不得任意涂改。填写前,有关负责人将本表各栏项目向学生本人解释清楚。
2、本表所列项目要全部填写,不留空白。如有情况不明无法填写时,应写明“不清”或“不祥”并注明原因。如无该项情况应写“无”。
3、如有其它情况,本表项目未能包括,而本人认为需要说明时,可以另纸附上。
2、本表所列项目要全部填写,不留空白。如有情况不明无法填写时,应写明“不清”或“不祥”并注明原因。如无该项情况应写“无”。
3、如有其它情况,本表项目未能包括,而本人认为需要说明时,可以另纸附上。
学 生 学 籍 登 记 表
姓名 | ××× | 性别 | × | 学籍号 | ×××××× | 入学时正面二寸免冠照片(加盖县区教育局学籍管理专用章) | |||||||
籍贯 | ××× | 民族 | 汉 | 出生年月 | ××年×月×日 | ||||||||
党/团 | 身份证号码 | ×××××××××××× | |||||||||||
家庭住址 | 陕西省子长县××××× | 户籍所在地 | |||||||||||
家 庭 主 要 成 员 |
称谓 | 姓名 | 年龄 | 工作(或学习)单位 | 联系电话 | ||||||||
父亲 | ××× | ||||||||||||
母亲 | ××× | ||||||||||||
本 人 学 习 经 历 |
起止年月 | 在何地何校学习 | 证明人 | ||||||||||
**学校上小学 | |||||||||||||
**学校上初中 | |||||||||||||
子长中学上高中 | |||||||||||||
学 籍 变 动 记 载 |
项目 | 时间 | 已修满 学期 |
原因 | 新编学籍号 | ||||||||
毕业证书编号 | ×××××× | 毕业时正面二寸免冠照片(学校学籍章) | |||||||||||
综合素质评价手册编号 | ××××××× | ||||||||||||
毕业后去向 |
毕 业 鉴 定 表
自 我 鉴 定 |
签名:××× 2015 年 5 月 23 日 |
毕 业 鉴 定 |
班主任签名(章):××× 2015 年 5 月 28 日 |
学 校 意 见 |
学校盖章: 校长签名(章): 2015 年 6 月 2 日 |
备注 |
学 生 毕 业 总 评 表
学校(盖章):
学 生 毕 业 总 评 表(续)
学校(盖章):
备注:1、成绩记载可采用等级制或百分制。
2、“研究性学习”填写单位为“学时”;“社区服务”和“社会实践”填写单位为“天”。
3、选修Ⅰ模块成绩根据选修内容填写在相应科目上。
校长(签章): 毕业班主任(签章):×××
学校(盖章):
科目 项目 |
课 程 修 习 评 定 | 学分统计 | ||||||||||||||||||||||
语文 | 外语 | 数学 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 信息 技术 |
通用 技术 |
音乐 | 美术 | 体育 与 健康 |
研究 性 学习 |
社区 服务 |
社会 实践 |
必修 | 选修Ⅰ | 选修Ⅱ | 小计 | ||||
高一 | 上期 | 必修 | 成绩 | 54 | 5 | 7 | 39 | 39 | ||||||||||||||||
学分 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
选修 | 成绩 | ` | ||||||||||||||||||||||
学分 | ||||||||||||||||||||||||
下期 | 必修 | 成绩 | 54 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||
学分 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
选修 | 成绩 | |||||||||||||||||||||||
学分 | ||||||||||||||||||||||||
高二 | 上期 | 必修 | 成绩 | 54 | 5 | 7 | 24 | 6 | 30 | |||||||||||||||
学分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
选修 | 成绩 | |||||||||||||||||||||||
学分 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
下期 | 必修 | 成绩 | 54 | 7 | 16 | 6 | 29 | |||||||||||||||||
学分 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
选修 | 成绩 | |||||||||||||||||||||||
学分 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
学校(盖章):
科目 项目 |
课 程 修 习 评 定 | 学分统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语文 | 外语 | 数学 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 信息 技术 |
通用 技术 |
音乐 | 美术 | 体育 与 健康 |
研究 性 学习 |
社区 服务 |
社会 实践 |
必修 | 选修Ⅰ | 选修Ⅱ | 小计 | ||||||||||||||||||||
高 三 |
上期 | 必修 | 成绩 | 54 | 7 | 7 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学分 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 | 成绩 | ` | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学分 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下期 | 必修 | 成绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选修 | 成绩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缺勤统计 | |
迟到 | 早退 | 请假 | 旷课 | 学 业 水 平 考 试 |
等级 | 政治A | 历史A | 地理A | 物理B | 化学A | 通用C | 综 合 素 质 评 价 |
项 目 |
道德 品质 |
公民 素养 |
学习 能力 |
交流与 合作 |
运动与 健康 |
审美 与 表现 |
|||||||||||||||||||
一 | o节 | 0节 | 4 节 | 0节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 节 | 节 | 节 | 节 | 操作 | 信息p | 物理p | 化学p | 生物p | 总 评 |
优 | 良 | 优 | 良 | 优 | 良 | ||||||||||||||||||||||||
三 | 节 | 节 | 节 | 节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三年总学分: 学分:152 必修: 学分:116 选修Ⅰ: 学分:30 选修Ⅱ: 学分 6 |
2、“研究性学习”填写单位为“学时”;“社区服务”和“社会实践”填写单位为“天”。
3、选修Ⅰ模块成绩根据选修内容填写在相应科目上。
校长(签章): 毕业班主任(签章):×××
学业修习状况登记表
(第一学年第一学期)
学 段 |
科 目 |
必/选修 | 模块(系列、专题)名称 | 修习过程 | 学分 | 任课 教师 |
|||
学时 | 表现 | 考核 | |||||||
1 | 语文 | 必修 | 必修1 | 50 | 良好 | 优 | 2 | ××× | |
1 | 数学 | 必修 | 必修1 | 50 | 良好 | 优 | 2 | ××× | |
1 | 英语 | 必修 | 必修1 | 50 | 良好 | 优 | 2 | ××× | |
1-2 | 政治 | 必修 | 必修1 | 40 | 良好 | 优 | 2 | ××× | |
1-2 | 历史 | 必修 | 必修1 | 40 | 良好 | 优 | 2 | ××× | |
1-2 | 地理 | 必修 | 必修1 | 40 | 良好 | 优 | 2 | ××× | |
1-2 | 物理 | 必修 | 必修1 | 40 | 良好 | 优 | 2 | ××× | |
1-2 | 化学 | 必修 | 必修1 | 40 | 良好 | 优 | 2 | ××× | |
2 | 语文 | 必修 | 必修2 | 50 | 良好 | 优 | 2 | ××× | |
2 | 数学 | 必修 | 必修2 | 50 | 良好 | 优 | 2 | ××× | |
2 | 英语 | 必修 | 必修2 | 50 | 良好 | 优 | 2 | ××× | |
1-2 | 信息技术 | 必修 | 必修1 | 40 | 良好 | 优 | 2 | ××× | |
1-2 | 艺术 | 必修 | 必修1 | 40 | 良好 | 优 | 3 | ××× | |
1-2 | 体育 | 必修 | 必修1 | 40 | 良好 | 优 | 2 | ××× | |
1-2 | 通用技术 | 必修 | 必修1 | 40 | 良好 | 优 | 2 | ××× | |
1-2 | 生物 | 必修 | 必修1 | 40 | 良好 | 优 | 2 | ××× | |
研究学习 | 必修 | 自行车中的物理原理 | 54 | 良好 | 优 | 3 | ××× | ||
社区服务 | 必修 | 县双创义务劳动 | 40 | 良好 | 优 | 1 | ××× | ||
社会实践 | 必修 | 军训 | 56 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
学期学分总计 | 必修 | 选修 | 班主任签名 | 教务处审核(盖章) | |||||
__39________学分 | ___39____学分 | ________学分 | ××× | 2013年1月12日 |
(第一学年第二学期)
学 段 |
科 目 |
必/选修 | 模块(系列、专题)名称 | 修习过程 | 学分 | 任课 教师 |
||||
学时 | 表现 | 考核 | ||||||||
1 | 语文 | 必修 | 必修3 | 50 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
1 | 数学 | 必修 | 必修3 | 50 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
1 | 英语 | 必修 | 必修3 | 50 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
1-2 | 政治 | 必修 | 必修2 | 40 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
1-2 | 历史 | 必修 | 必修2 | 40 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
1 | 地理 | 必修 | 必修2 | 40 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
1-2 | 物理 | 必修 | 必修2 | 40 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
1-2 | 化学 | 必修 | 必修2 | 40 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
1-2 | 生物 | 必修 | 必修2 | 40 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
2 | 语文 | 必修 | 必修4 | 50 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
2 | 数学 | 必修 | 必修4 | 50 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
2 | 英语 | 必修 | 必修4 | 50 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
2 | 地理 | 必修 | 必修3 | 40 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
1-2 | 信息技术 | 必修 | 必修2 | 40 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
1-2 | 艺术 | 必修 | 必修2 | 60 | 良好 | 优 | 3 | ××× | ||
1-2 | 通用技术 | 必修 | 必修2 | 40 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
1-2 | 体育 | 必修 | 必修2 | 60 | 良好 | 优 | 3 | ××× | ||
研究学习 | 必修 | 紫外线的预报 | 54 | 良好 | 优 | 3 | ××× | |||
学期学分总计 | 必修 | 选修 | 班主任签名 | 教务处审核(盖章) | ||||||
____39______学分 | ____39___学分 | ________学分 | ××× | 2013年7月15日 |
(第二学年第一学期)
学 段 |
科 目 |
必/选修 | 模块(系列、专题)名称 | 修习过程 | 学分 | 任课 教师 |
||||
学时 | 表现 | 考核 | ||||||||
1 | 语文 | 必修 | 必修5 | 50 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
1 | 数学 | 必修 | 必修5 | 50 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
1 | 英语 | 必修 | 必修5 | 50 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
1 | 政治 | 必修 | 必修3 | 40 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
1-2 | 历史 | 必修 | 必修3 | 40 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
1-2 | 物理 | 必修 | 必修3 | 40 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
1-2 | 化学 | 必修 | 必修3 | 40 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
1 | 生物 | 必修 | 必修3 | 40 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
1-2 | 体育 | 必修 | 必修3 | 40 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
1-2 | 研究学习 | 必修 | 开关的升级与换代 | 54 | 良好 | 优 | 3 | ××× | ||
1-2 | 社区服务 | 必修 | 学雷锋进社区 | 40 | 良好 | 优 | 1 | ××× | ||
1-2 | 社会实践 | 必修 | 果树栽培 | 56 | 良好 | 优 | 2 | 白红莲 | ||
2 | 语文 | 选修 | 中国古代诗歌与散文 | 50 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
2 | 数学 | 选修 | 选修2-1 | 50 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
2 | 英语 | 选修 | 顺序选修6 | 50 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
学期学分总计 | 必修 | 选修 | 班主任签名 | 教务处审核(盖章) | ||||||
____30______学分 | __24_____学分 | __6______学分 | 2014年1月14日 |
(第二学年第二学期)
学 段 |
科 目 |
必/选修 | 模块(系列、专题)名称 | 修习过程 | 学分 | 任课 教师 |
||||
学时 | 表现 | 考核 | ||||||||
1-2 | 政治 | 必修 | 必修4 | 40 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
1 | 生物 | 选修 | 选修1 | 40 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
1-2 | 体育 | 必修 | 必修4 | 40 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
1-2 | 研究学习 | 必修 | 轮胎与路面 | 54 | 良好 | 优 | 3 | ××× | ||
1 | 语文 | 选修 | 中外传记作品 | 50 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
1 | 数学 | 选修 | 选修2-2 | 50 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
1 | 英语 | 选修 | 顺序选修7 | 50 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
1 | 物理 | 选修 | 选修1 | 40 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
1 | 化学 | 选修 | 选修1 | 40 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
2 | 生物 | 选修 | 选修2 | 40 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
2 | 语文 | 选修 | 先秦诸子 | 50 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
2 | 数学 | 选修 | 选修2-3 | 50 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
2 | 英语 | 选修 | 顺序选修8 | 50 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
2 | 物理 | 选修 | 选修2 | 40 | 良好 | 优 | 2 | ××× | ||
学期学分总计 | 必修 | 选修 | 班主任签名 | 教务处审核(盖章) | ||||||
___29_______学分 | _____7__学分 | ___22_____学分 | _2014_年7月_15日 |
(第三学年第一学期)
学 段 |
科 目 |
必/选修 | 模块(系列、专题)名称 | 修习过程 | 学分 | 任课 教师 |
|||
学时 | 表现 | 考核 | |||||||
1-2 | 体育 | 必修 | 必修5 | 40 | 良好 | 优 | 2 | ××× | |
1-2 | 研究学习 | 必修 | 生活与物理 | 54 | 良好 | 优 | 3 | ××× | |
1-2 | 社会实践 | 必修 | 家电维修 | 56 | 良好 | 优 | 2 | 李国生 | |
1 | 语文 | 选修 | 语言文字应用 | 50 | 良好 | 优 | 2 | ××× | |
1 | 数学 | 选修 | 选修4-1 | 50 | 良好 | 优 | 2 | ××× | |
1 | 英语 | 选修 | 顺序选修9 | 50 | 良好 | 优 | 2 | ××× | |
2 | 英语 | 选修 | 顺序选修10 | 50 | 良好 | 优 | 2 | ××× | |
学期学分总计 | 必修 | 选修 | 班主任签名 | 教务处审核(盖章) | |||||
__15________学分 | ____7___学分 | ____8____学分 | 2015年_1月_13日 |
(第三学年第二学期)
学 段 |
科 目 |
必/选修 | 模块(系列、专题)名称 | 修习过程 | 学分 | 任课 教师 |
||||
学时 | 表现 | 考核 | ||||||||
学期学分总计 | 必修 | 选修 | 班主任签名 | 教务处审核(盖章) | ||||||
__________学分 | _______学分 | ________学分 | ____年___月___日 |
第 一 学 年 |
学分 | 78 | 必修 | 78 | 选修 | ||
第一学期 | 第二学期 | ||||||
奖惩 情况 |
|||||||
担任社 会工作 |
|||||||
评价 等级 |
良 | 良 | |||||
班 主 任 评 语 |
班主任签名(章):××× 2013年7 月14日 |
||||||
第 二 学 年 |
学分 | 59 | 必修 | 31 | 选修 | 28 | |
第一学期 | 第二学期 | ||||||
奖惩 情况 |
|||||||
担任社 会工作 |
|||||||
评价 等级 |
优 | 优 | |||||
班 主 任 评 语 |
班主任签名(章):××× 2014 年 7 月15日 |
学期评价记录表(续)
第 三 学 年 |
学分 | 15 | 必修 | 7 | 选修 | 8 | ||
第一学期 | 第二学期 | |||||||
奖惩 情况 |
||||||||
担任社 会工作 |
||||||||
评价 等级 |
优 | 优 | ||||||
三年总学分 | 152 | 必修 | 116 | 选修 | 36 |
学业水平考试成绩登记表
项目 | 书面考试科目 | 操作考试科目 | ||||||||||||||||||
思想政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生物 | 通用技术 | 信息技术 | 物理实验 | 化学实验 | 生物实验 | ||||||||||
第二学年 | 第一 学期 |
|||||||||||||||||||
第二 学期 |
||||||||||||||||||||
第三学年 | 第一 学期 |
p | p | p | p | |||||||||||||||
第二 学期 |
||||||||||||||||||||
成绩 |
2、操作考试科目按合格、不合格两个等次评定。
普通高中学生体格检查表
姓名 ××× 性别 × 年龄 ×× 班级 ×× 学籍号×××××
` 学年 时间 项目 |
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||||||
2013 年 7月10 日 | 2014 年7 月10 日 | 2015 年 5月10 日 | |||||||
发育及营养状况 | 身高(cm) | 175 | |||||||
体重(kg) | 64 | ||||||||
胸围(cm) | 83 | ||||||||
肺活量(ml) | 男3200-4000 | 女2600-3400 | |||||||
血压(mmHg) | 110/75 | ||||||||
脉搏(次/分) | |||||||||
视 力 |
项目 | 左 | 右 | 左 | 右 | 左 | 右 | ||
上 学 期 |
裸眼视力 | 5.1 | 5.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
矫正视力 | |||||||||
矫正度数 | |||||||||
下 学 期 |
裸眼视力 | 5.1 | 5.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
矫正视力 | |||||||||
矫正度数 | |||||||||
听力 | 左 | 正常 | 正常 | 正常 | |||||
右 | 正常 | 正常 | 正常 | ||||||
沙眼 | 无 | 无 | 无 | ||||||
色觉 | 正常 | 正常 | 正常 | ||||||
鼻病 | 无 | 无 | 无 | ||||||
口腔 | 正常 | 正常 | 正常 | ||||||
心脏 | 正常 | 正常 | 正常 | ||||||
肺 | 正常 | 正常 | 正常 | ||||||
肝、脾 | 正常 | 正常 | 正常 | ||||||
胃肠 | 正常 | 正常 | 正常 | ||||||
脊柱 | 正常 | 正常 | 正常 | ||||||
四肢 | 正常 | 正常 | 正常 | ||||||
皮肤 | 正常 | 正常 | 正常 | ||||||
传染病 | 无 | 无 | 无 | ||||||
胸透 | |||||||||
既往病史 | 无 | 无 | 无 | ||||||
医院 签字 或 校医 盖章 |
学校 | ××× | 班级 | ××× | 学籍号 | ××× | ||||||
姓名 | ××× | 性别 | 出生年月 | ××× | 民族 | ||||||
是否免予执行 | 免测原因 | ||||||||||
|
男一 | 女二 | 三 | ||||||||
身高 | |||||||||||
体重 | |||||||||||
肺活量 | |||||||||||
握力 | |||||||||||
坐位体前屈 | |||||||||||
50米 | 6”8---8”0 | 9”00---8”20 | |||||||||
台阶试验 | |||||||||||
1000米(男) | 3‘25“---4’00 | ||||||||||
800米(女) | 3’20”---4’00 | ||||||||||
立定跳远 | 2.20—2.70(米) | 1.60—2.00 | |||||||||
仰卧起坐(女) | 28—45(次) | ||||||||||
引体向上(男) | 8—12(个) | ||||||||||
掷实心球 | 9.00---11(米) | 5—8(米) | |||||||||
跳绳 | |||||||||||
篮球运球 | |||||||||||
足球运球 | |||||||||||
排球垫球 | |||||||||||
学年得分 | 88 | 74 | |||||||||
评价等级 | 优秀 | 及格 | |||||||||
体育教师签字 | |||||||||||
班主任签字 |
“60分(不含60分)以下为不及格”填写。
2、具体测试项目按照《国家学生体质健康标准》选定。
3、如免予执行学生体质健康标准,应同时建立“免予执行学生体质健康标准登记表”。
综合实践活动登记表
(研究性学习活动)
序号 | 类型 | 名称 | 修习时间 及学时 |
过程 评价 |
成果 评价 |
学分 | 指导 教师 |
|||
1 | 个人 | 自行车中的物理原理 | 高一第一学期54课时 | 良 | 良 | 3 | ××× | |||
2 | 小组 | 紫外线的预报 | 高一第二学期54课时 | 良 | 良 | 3 | ××× | |||
3 | 个人 | 开关的升级与换代 | 高二第一学期54课时 | 良 | 良 | 3 | ××× | |||
4 | 小组 | 轮胎与路面 | 高二第二学期54课时 | 良 | 良 | 3 | ××× | |||
5 | 个人 | 生活与物理 | 高三个第一学期54课时 | 良 | 良 | 3 | ××× | |||
修习学时总计 | 270学时 | 学分总计 | 15学分 |
(社区服务)
学年 | 活动时间 | 活动内容 | 活动情况记录 | 活动单位评价 及证明(盖章) |
指导 教师 |
学分 | |
第一学年 |
2012年11月4日—11日 | 参加县双创义务劳动活动 | 积极参与,认真完成任务 | 良好 | 班主任 | 1 | |
第二学年 |
2014年3月 | 参加学校组织学雷锋进社区服务活动 | 积极参与,认真完成任务 | 良好 | 班主任 | 1 | |
社区服务时间总计 | 10 个工作日 80学时 | 学分总计 | 2 学分 |
(社区实践)
学年 | 活动时间 | 活动内容 | 活动情况记录 | 活动单位评价 及证明(盖章) |
指导 教师 |
学分 | |
第一学年 | 从 2012年_9 月2日 开始到 2012年_9 月_9日 结束,共 计_一_周。 |
军训 | 认真,积极参与 | 良好 2012年_9月_13日 |
班主任 | 2 | |
第二学年 | 从 2013年_8 月_22_日 开始到 _2013年_8 月29_日 结束,共 计_一_周。 |
果树栽培 | 积极参与,认真完成任务 | 良好 2013年9月2_日 |
白红莲 | 2 | |
第三学年 | 从 2014年_9 月_3_日 开始到 2014年_9 月_10_日 结束,共 计一周。 |
家电维修 | 积极参与,认真完成任务 | 良好 2014年_9月_14日 |
李国生 | 2 | |
社会实践时间总计 | _____三__周 | 学分总计 | __6_学分 |
很赞哦! ()