武汉高中学籍档案填写模板_武汉高中学籍档案填写模板下载
2024-06-16 17:34:37高中学籍档案填写
高中学籍档案是学生在高中阶段学习、成长的重要记录,是学生个人档案的重要组成部分。它记录了学生的学业成绩、综合素质评价、奖惩情况等重要信息,对于学生未来的升学、就
高中学籍档案是学生在高中阶段学习、成长的重要记录,是学生个人档案的重要组成部分。它记录了学生的学业成绩、综合素质评价、奖惩情况等重要信息,对于学生未来的升学、就业和职业发展具有重要意义。因此,认真填写高中学籍档案是每位学生应尽的义务。
填写模板内容
1、基本信息:包括姓名、性别、出生年月、身份证号等基本信息。
2、学籍信息:包括入学时间、学制、学习方式、所在班级、任课老师等信息。
3、成绩记录:按照实际成绩填写各科成绩,不得虚报成绩或夸大成绩。
4、综合素质评价:根据学生在校表现,填写德智体美劳等方面的综合评价。
5、奖惩记录:如实填写学生在校期间获得的奖励和受到的处罚。
6、其他信息:学生可补充个人特长、社会实践等其他有关信息。
湖北省普通高中学生学籍档案
县(市、区) _________________________
学 校 名 称 _________________________
班 级 _________________________
姓 名 _________________________
填表时间: 年 月 日
县(市、区) _________________________
学 校 名 称 _________________________
班 级 _________________________
姓 名 _________________________
填表时间: 年 月 日
填表说明
1、本表必须用钢笔或圆珠笔填写。字迹要清楚工整,不得任意涂改。填写
前,单位负责人应将本表各栏项目向本人解释清楚。
2、本表所列项目要全部填写,不留空白,如有情况不明无法填写时,应写 明“不清”或“不详” ,并注明原因。如无该项情况应写“无” 。
3、如有其它问题,本表项目未能包括,而本人认为需要说明时,可以另纸
附上。
学生基本信息
1、本表必须用钢笔或圆珠笔填写。字迹要清楚工整,不得任意涂改。填写
前,单位负责人应将本表各栏项目向本人解释清楚。
2、本表所列项目要全部填写,不留空白,如有情况不明无法填写时,应写 明“不清”或“不详” ,并注明原因。如无该项情况应写“无” 。
3、如有其它问题,本表项目未能包括,而本人认为需要说明时,可以另纸
附上。
学生基本信息
姓名 | 性别 | 出生日期 | 小二寸 免冠照片 | ||||||||||||
曾用名 | 民族 | 政治面貌 | |||||||||||||
身份证号 | 健康状况 | ||||||||||||||
家庭住址 | |||||||||||||||
学习经历 | 起止年月 | 就读学校 | 证明人 | ||||||||||||
法定监护 人情况 | 姓名 | 关系 | 工作单位及职务 | 联系电话 | |||||||||||
何时何地 加入共青 团、中国共 产党 | |||||||||||||||
何时何地 因何原因 受过何种 奖励 | |||||||||||||||
何时何地 因何原因 受过何种 处分 | |||||||||||||||
有何特长 | |||||||||||||||
中考成绩 | 数学 | 语文 | 外语 | 理综 | 文综 | 体育 | 理化实验 | 加分 | 其他 | 总分 | |||||
科目 | 年级 学期 修习模块与学分 | 学分合计 | |||||||||||
模块/专题名称 | 学分 | 模块/专题名称 | 学分 | ||||||||||
语文 | |||||||||||||
外语 | |||||||||||||
数学 | |||||||||||||
政治 | |||||||||||||
历史 | |||||||||||||
地理 | |||||||||||||
物理 | |||||||||||||
化学 | |||||||||||||
生物 | |||||||||||||
信息技术 | |||||||||||||
通用技术 | |||||||||||||
美术 | |||||||||||||
音乐 | |||||||||||||
体育与健康 | |||||||||||||
选修Ⅱ | |||||||||||||
研究性学习 | 主题: | 评价: | 指导教师: | ||||||||||
社区服务 | |||||||||||||
社会实践 | |||||||||||||
基 础 素 质 评 价 | 项目 | 道德 品质 | 公民 素养 | 学习 能力 | 合作 与交流 | 创新 与发现 | 运动 与健康 | 审美 与表现 | |||||
等第 | |||||||||||||
突 出 表 现 记 录 | |||||||||||||
科目 | 年级 学期 修习模块与学分 | 学分合计 | |||||||||||
模块/专题名称 | 学分 | 模块/专题名称 | 学分 | ||||||||||
语文 | |||||||||||||
外语 | |||||||||||||
数学 | |||||||||||||
政治 | |||||||||||||
历史 | |||||||||||||
地理 | |||||||||||||
物理 | |||||||||||||
化学 | |||||||||||||
生物 | |||||||||||||
信息技术 | |||||||||||||
通用技术 | |||||||||||||
美术 | |||||||||||||
音乐 | |||||||||||||
体育与健康 | |||||||||||||
选修Ⅱ | |||||||||||||
研究性学习 | 主题: | 评价: | 指导教师: | ||||||||||
社区服务 | |||||||||||||
社会实践 | |||||||||||||
基 础 素 质 评 价 | 项目 | 道德 品质 | 公民 素养 | 学习 能力 | 合作 与交流 | 创新 与发现 | 运动 与健康 | 审美 与表现 | |||||
等第 | |||||||||||||
突 出 表 现 记 录 | |||||||||||||
科目 | 年级 学期 修习模块与学分 | 学分合计 | |||||||||||
模块/专题名称 | 学分 | 模块/专题名称 | 学分 | ||||||||||
语文 | |||||||||||||
外语 | |||||||||||||
数学 | |||||||||||||
政治 | |||||||||||||
历史 | |||||||||||||
地理 | |||||||||||||
物理 | |||||||||||||
化学 | |||||||||||||
生物 | |||||||||||||
信息技术 | |||||||||||||
通用技术 | |||||||||||||
美术 | |||||||||||||
音乐 | |||||||||||||
体育与健康 | |||||||||||||
选修Ⅱ | |||||||||||||
研究性学习 | 主题: | 评价: | 指导教师: | ||||||||||
社区服务 | |||||||||||||
社会实践 | |||||||||||||
基 础 素 质 评 价 | 项目 | 道德 品质 | 公民 素养 | 学习 能力 | 合作 与交流 | 创新 与发现 | 运动 与健康 | 审美 与表现 | |||||
等第 | |||||||||||||
突 出 表 现 记 录 | |||||||||||||
科目 | 年级 学期 修习模块与学分 | 学分合计 | |||||||||||
模块/专题名称 | 学分 | 模块/专题名称 | 学分 | ||||||||||
语文 | |||||||||||||
外语 | |||||||||||||
数学 | |||||||||||||
政治 | |||||||||||||
历史 | |||||||||||||
地理 | |||||||||||||
物理 | |||||||||||||
化学 | |||||||||||||
生物 | |||||||||||||
信息技术 | |||||||||||||
通用技术 | |||||||||||||
美术 | |||||||||||||
音乐 | |||||||||||||
体育与健康 | |||||||||||||
选修Ⅱ | |||||||||||||
研究性学习 | 主题: | 评价: | 指导教师: | ||||||||||
社区服务 | |||||||||||||
社会实践 | |||||||||||||
基 础 素 质 评 价 | 项目 | 道德 品质 | 公民 素养 | 学习 能力 | 合作 与交流 | 创新 与发现 | 运动 与健康 | 审美 与表现 | |||||
等第 | |||||||||||||
突 出 表 现 记 录 | |||||||||||||
科目 | 年级 学期 修习模块与学分 | 学分合计 | |||||||||||
模块/专题名称 | 学分 | 模块/专题名称 | 学分 | ||||||||||
语文 | |||||||||||||
外语 | |||||||||||||
数学 | |||||||||||||
政治 | |||||||||||||
历史 | |||||||||||||
地理 | |||||||||||||
物理 | |||||||||||||
化学 | |||||||||||||
生物 | |||||||||||||
信息技术 | |||||||||||||
通用技术 | |||||||||||||
美术 | |||||||||||||
音乐 | |||||||||||||
体育与健康 | |||||||||||||
选修Ⅱ | |||||||||||||
研究性学习 | 主题: | 评价: | 指导教师: | ||||||||||
社区服务 | |||||||||||||
社会实践 | |||||||||||||
基 础 素 质 评 价 | 项目 | 道德 品质 | 公民 素养 | 学习 能力 | 合作 与交流 | 创新 与发现 | 运动 与健康 | 审美 与表现 | |||||
等第 | |||||||||||||
突 出 表 现 记 录 | |||||||||||||
科目 | 年级 学期 修习模块与学分 | 学分合计 | |||||||||||
模块/专题名称 | 学分 | 模块/专题名称 | 学分 | ||||||||||
语文 | |||||||||||||
外语 | |||||||||||||
数学 | |||||||||||||
政治 | |||||||||||||
历史 | |||||||||||||
地理 | |||||||||||||
物理 | |||||||||||||
化学 | |||||||||||||
生物 | |||||||||||||
信息技术 | |||||||||||||
通用技术 | |||||||||||||
美术 | |||||||||||||
音乐 | |||||||||||||
体育与健康 | |||||||||||||
选修Ⅱ | |||||||||||||
研究性学习 | 主题: | 评价: | 指导教师: | ||||||||||
社区服务 | |||||||||||||
社会实践 | |||||||||||||
基 础 素 质 评 价 | 项目 | 道德 品质 | 公民 素养 | 学习 能力 | 合作 与交流 | 创新 与发现 | 运动 与健康 | 审美 与表现 | |||||
等第 | |||||||||||||
突 出 表 现 记 录 | |||||||||||||
河北省普通高中毕业生综合素质评价表(汇总表)
河北省普通高中学生综合实践活动记录表
河北省普通高中学生毕业鉴定表
高中毕业生家庭情况调查表
科目 | 高一上 学分 | 高一下 学分 | 高二上 学分 | 高二下 学分 | 高三上 学分 | 高三下 学分 | ||||||||||||
必修 | 选修Ⅰ | 必修 | 选修Ⅰ | 必修 | 选修Ⅰ | 必修 | 选修Ⅰ | 必修 | 选修Ⅰ | 必修 | 选修Ⅰ | |||||||
语文 | ||||||||||||||||||
外语 | ||||||||||||||||||
数学 | ||||||||||||||||||
政治 | ||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||
地理 | ||||||||||||||||||
物理 | ||||||||||||||||||
化学 | ||||||||||||||||||
生物 | ||||||||||||||||||
信息技术 | ||||||||||||||||||
通用技术 | ||||||||||||||||||
美术 | ||||||||||||||||||
音乐 | ||||||||||||||||||
体育与健康 | ||||||||||||||||||
选修 Ⅱ | ||||||||||||||||||
研究性学习 | ||||||||||||||||||
社区服务 | ||||||||||||||||||
社会实践 | ||||||||||||||||||
学分合计: 必修共 学 选修 Ⅰ共 学分 分 | 选修Ⅱ共 学分 | |||||||||||||||||
基础 素质 评价 |
项 目 |
道德 品质 | 公民 素养 |
学习 能力 | 合作 交流 | 创新 与发现 | 运动 与健康 | 审美 与表现 | ||||||||||
等 第 | ||||||||||||||||||
突 出 表 现 记 录 | ||||||||||||||||||
学校意见 | 校长: 学校公 章: 年 月 日 |
|||||||||||||||||
河北省普通高中学生综合实践活动记录表
活动内容 | 时间 | 参加人员 | 指导教师 |
河北省普通高中学生毕业鉴定表
定 | 签字: | 年 | 月 | 日 |
毕 | ||||
业 | ||||
鉴 | ||||
定 | 班主任(签名): | 年 | 月 | 日 |
学 | ||||
校 | ||||
意 | 校长(签名): | 学校( | 章) | |
见 | 年 | 月 | 日 |
高中毕业生家庭情况调查表
学生的父亲、母亲 或抚(供)养人有 无因重大问题被 判刑者。并注明时 间、地点、原因及 刑满释放后的表 现(如没有, 请注 明 “ 无 ”) | |
其它需要 说明的问题 |
|
写证明材料 单位的意见 |
单位(公章) 负责人(签章) 年月日 |
体质测试表
年级 检查日期 项目 |
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||||||||||
年月日 | 年月日 | 年月日 | |||||||||||
形 态 | 身高( cm) | ||||||||||||
体重( kg ) | |||||||||||||
胸围( cm) | |||||||||||||
机能 | 肺活量( ml) | ||||||||||||
血压( mmHg ) | |||||||||||||
脉搏(次 /分) | |||||||||||||
素 质 |
50 米跑(秒) | ||||||||||||
立定跳远( cm ) | |||||||||||||
男生引体向上(次) | |||||||||||||
女生俯卧撑(次) | |||||||||||||
男生 1000 米跑(分秒) | |||||||||||||
女生 100 米跑(分秒) | |||||||||||||
(跑 男女前 心男女后 脏 一 八 后脉 机 ○ ○ 脉膊 能 ○ ○ 膊( 试 ○ 米 /次 验 米) /分 | 跑前(安静) | ||||||||||||
准备活动后 | |||||||||||||
跑 后 |
立刻 | ||||||||||||
1 分 | |||||||||||||
2 分 | |||||||||||||
3 分 | |||||||||||||
5 分 | |||||||||||||
7 分 | |||||||||||||
9 分 | |||||||||||||
体育老师签字 | |||||||||||||
体育锻炼情况表 | |||||||||||||
年级 学期 项目 |
第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||||||||||
第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | ||||||||
体育课成绩 | |||||||||||||
通过《体育锻 炼标准》情况 |
|||||||||||||
体育教师签字 | |||||||||||||
通过等级 运动员 | 项目 | 成绩 | 级别 | 参加 何种 校运 动队 | 体育 教师 签字 |
||||||||
健康检查表
项目 | 年级 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | |
检查日期 | 年月日 | 年月日 | 年月日 | ||
视 力 |
期初 | 右 | |||
左 | |||||
期末 | 右 | ||||
左 | |||||
期初 | 右 | ||||
左 | |||||
期末 | 右 | ||||
左 | |||||
听力 | 右 | ||||
左 | |||||
砂眼 | |||||
辨色 | |||||
鼻病 | |||||
齿 | |||||
扁桃体 | |||||
心脏 | |||||
肝脾 | |||||
胃肠 | |||||
脊柱 | |||||
平足 | |||||
传染病 | |||||
预防接种 | |||||
胸透 | |||||
肺 | |||||
既往病史 | |||||
校医签字 |
注:心脏机能试验,仅在有条件的中等以上城市的重点中学对少数学生进行“抽样”测验。
很赞哦! ()